0.3
侧展运动 分值 0.3 0.4 0.3
拧转运动 分值 0.3 0.3 0.4
俯仰运动 分值 0.3 0.3 0.4
跳跃运动 分值 0.5 0.2 0.3
收势 分值 0.4 0.2 0.4
3.三级指标设计
三级指标 中轴 上肢 下肢 同意(√) 不同意(×) 专家意见
关节 头 腰 肩 肘 腕 髋 膝 踝
起势 分值 0.6 0.4 0.5 0.2 0.3 0 0 0
撑拉运动 分值 0.4 0.6 0.1 0.4 0.5 0.4 0.2 0.4
开合运动 分值 0.3 0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4
踢腿运动 分值 0.7 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4 0.3 0.3
侧展运动 分值 0.7 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3
旭日东升武术操调查问卷表(2):http://www.youerw.com/fanwen/lunwen_49894.html