21 1。67
32 366 0。0778 12。2 179 。6 0。31 12。8 128 20 1。73
33 372 0。0817 9。3 158 。2 0。33 23。2 128 19 1。74
34 397 0。0398 20。3 91。3 0。38 11。9 287 42 1。74
35 387 0。0323 25。2 88。1 0。27 7。3 255 45 1。70
36 428 0。0727 15。2 197 。2 0。32 23。0 206 36 1。70
37 406 0。0409 11。2 101 。2 0。26 8。9 235 42 1。70
38 425 0。0853 12。8 185 。4 0。33 22。8 167 28 1。71
39 391 0。0516 11。2 111 。9 0。27 9。2 178 27 1。74
40 424 0。0502 10。3 112 。9 0。21 11。6 164 34 1。66
41 438 0。0541 11。0 131 。9 0。21 9。6 176 40 1。63
42 柴油机碳烟氧化英文文献和中文翻译(8):http://www.youerw.com/fanyi/lunwen_99285.html