2015年
排名 占总数 排名 占总数 排名 占总数 排名 占总数
台湾 9。9% 台湾 9。7% 台湾 10。2% 台湾 10。0%
香港 6。9% 香港 6。8% 香港 7。7% 香港 7。0%
日本 20。6% 日本 17。0% 日本 15。8% 日本 19。1%
美国 12。2% 美国 12。3% 美国 12。1% 韩国 16。5%
韩国 10。9% 韩国 10。5% 韩国 11。1% 美国 15。9%
德国 4。6% 德国 4。9% 德国 5。0% 菲律宾 7。6%
澳大利亚 3。3% 菲律宾 3。6% 菲律宾 3。8% 德国 6。2%
法国 3。2% 法国 3。5% 英国 3。6% 英国 4。5%
新加坡 3。2% 英国 3。5% 法国 3。4% 法国 4。2%
英国 3。1% 澳大利亚 3。3% 新加坡 3。4% 新加坡 4。1%
马来西亚 3。0% 马来西亚 3。3% 马来西亚 3。3% 澳大利亚 4。0%
菲律宾 3。0% 上海迪斯尼的客源市场优势研究与香港迪斯尼比较分析(3):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_198766.html