0
Q11师德师风 51 25.9 102 51.8 42 21.3 1 0.5 1 0.5
Q12校风学风 53 26.9 94 47.7 46 23.4 3 1.5 1 0.5
Q13课余文化生活 26 13.2 83 42.1 72 36.6 13 6.6 3 1.5
Q14校园环境 47 23.9 105 53.3 42 21.3 2 1 1 0.5
Q15治安管理 36 18.3 104 52.8 47 23.8 9 4.6 1 0.5
Q16宿舍 32 16.3 80 40.6 66 33.5 13 6.6 6 3
Q17食堂 25 12.7 72 36.6 78 39.6 19 9.6 3 1.5
Q18意见采纳情况 27 13.7 69 35 84 42.7 14 7.1 3 1.5
Q19教书、管理、服务育人工作 51 25.9 101 51.3 43 21.8 2 1 0 0
Q20实习、就业工作 35 17.8 在校大学生高校服务服务满意度调查(4):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_73491.html