1。65%
建筑业 157 3。06% 57 3。63%
农、林、牧、渔业 119 2。32% 38 2。42%
金融业 105 2。05% 12 0。76%
文化、体育和娱乐业 104 2。03% 28 1。78%
水利、环境和公共设施管理业 78 1。52% 24 1。53%
交通运输、仓储和邮政业 59 1。15% 15 0。95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33 0。64% 5 0。32%
房地产业 26 0。51% 0 0。00%
采矿业 24 0。47% 14 0。89%
卫生和社会工作 24 0。47% 11 0。70%
教育 19 0。37% 4 0。25%
居民服务、修理和其他服务业 13 0。25% 7 0。45%
住宿和餐饮业 11 0。21% 1 0。06%
综合 0 0。00% 2 0。13%
合计 5129 100。00% 1572 100。00%
数据来源于股转中心统计快报
从表1可以看出,新三板上市企业覆盖了中国19个大类的行业,而其中制造业所占的比重最大,超过了50%,信息传输、软件和信息技术服务业也占了较大比重,所占比重达到了19。79%。从该表能够看出中国的新三板上市企业主要就集中在上述两个行业中,其它行业虽然数量不多,但也呈增加的趋势。
表2 新三板上市公司地域分布情况论文网
省份 2015年末 2014年末 省份 2015年末 2014年末
公司家数 占比 公司家数 占比 公司家数 占比 新三板股权质押融资方法的可行性及建议(3):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_86928.html