表3 上证50支样本股数据表 金额单位:元
名称 代码 股票价格 每股收益 每股净资产 市盈率 净资产收益率
浦发银行 600000 18。34 1。891 13。76 7。26 14。37%
中国联通 600050 4。48 0。164 3。71 27。35 4。41%
东方明珠 600637 29。57 1。028 9。26 21。55 12。16%
中国中铁 601390 8。34 0。344 5。51 18。16 1。51%
中国石油 601857 7。83 0。170 6。39 34。50 2。60%
上港集团 600018 5。16 0。197 2。51 19。62 8。08%
国电南端 600406 13。89 0。120 2。90 86。88 4。11%
青岛海尔 600690 8。82 0。562 4。00 11。77 14。61%
大秦铁路 601066 7。03 0。750 5。91 7。02 12。86%
工商银行 601389 4。31 0。620 4。62 5。21 18。60%
中国建筑 601668 5。87 0。600 5。36 7。33 11。80%
中信银行 601998 6。12 0。673 6。01 6。82 15。89%
保利地产 600048 上市公司财务状况与股票价格相关性研究(5):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_89207.html