中信 1。07 2。83 62。35 37。65 11。87 1。43 10。00 79。45 0。43 13。47 5。122
中国 0。89 2。82 51。43 48。57 14。06 1。43 13。06 77。89 -0。24 8。13 16。816
交通 0。93 2。71 55。62 44。38 13。49 1。51 12。86 74。08 1。28 7。42 7。155
农业 1。02 3。01 56。57 43。43 13。40 2。39 14。50 77。89 0。80 5。75 17。791
工商 1。25 3。14 48。46 51。54 15。22 1。50 13。80 73。29 -0。02 11。03 22。210
建设 1。25 3。30 51。08 48。92 15。39 1。58 13。09 76。71 -0。39 8。83 18。349
光大 1。00 2。94 58。18 41。82 11。87 1。61 10。31 74。90 4。06 21。98 3。168
民生 1。10 3。42 60。98 39。02 11。49 1。60 9。57 71。00 1。30 5。28 4。521
浦发 因子分析法在商业银行竞争力研究中的应用(5):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_82867.html