2014年乡村3岁女幼儿 -17.18723* 4.86180 .000
2014年城镇3岁女幼儿 -4.47136 4.04132 .269
2010年城镇3岁女幼儿 2014年乡村3岁男幼儿 -9.23802* 4.59120 .045
2014年城镇3岁男幼儿 1.53354 3.57791 .668
2014年乡村3岁女幼儿 -5.49298 4.42522 .215
2014年城镇3岁女幼儿 7.22289* 3.50396 .040
淮安市幼儿立定跳远成绩及其影响因素(4):http://www.youerw.com/tiyu/lunwen_74843.html