1 2 3 4 5
11。通过网络能结交与自己兴趣相投的人。 1 2 3 4 5
12。在网络中能找到朋友交流共同的兴趣爱好。 1 2 3 4 5
13。通过网络与人交流,可以宣泄自己的不良情感。 1 2 3 4 5
14。有很多人在我的博客、QQ空间留言。 1 2 3 4 5
15。在网络(贴吧、论坛)中,很多人对我的言论表示赞同。 1 2 3 4 5
16。当在网上发布自己成功的消息时,会有人向我祝贺。 1 2 3 4 5
17。当我的作品放到网上时容易得到别人的认可。 1 2 3 4 5
18。将遇到的问题写在论坛、贴吧里能得到很多人的回应。 1 2 3 4 5
19。通过博客、QQ空间能与他人分享彼此的思想、感受、体验。 1 2 3 4 5
20。我能过网络与人进行物品交换。 1 2 3 4 5
21。玩网络游戏时有人会借我装备。 1 2 3 4 5
22。玩网络游戏时有人给我买装饰。 1 2 3 4 5
23。通过网络可以得到一些厂家的试用品、优惠券。 1 2 3 4 5
问卷二
该量表是用来了解您是怎样看待自己的。请仔细阅读下面的句子,在最符合您情况的数字上划“√”。
非常符合 符合 不符合 非常不符合
1。我感到我是一个有价值的人,至少与其他人在同一水平上。 大学生网络社会支持与主观幸福感调查问卷表(2):http://www.youerw.com/fanwen/lunwen_175655.html