1 17。33
3 E-0103 BEM700-0。3/0。3-69。96-3/19-1 Ι 69。96 1 14。86
4 E-0104 高效复合管式空冷器SYL-9×3 344 1 31。83
5 E-0201 BEM500-0。31/2。03-144。34-3/19-1 Ι 144。34 1 16。89
6 E-0301 BEM1000-0。3/0。3-298。62-3/19-1 Ι 298。62 1 26。72
7 E-0302 BEM600-0。3/0。3-9。21-6/19-1 Ι 9。21 1 1。20
8 E-0303 BEM800-0。3/0。3-7。35-3/19-1 Ι 7。35 1 0。98
9 E-0304 BEM800-0。31/0。31-173。33-3/19-1 Ι 173。33 1 17。01
10 E-0305 BEM1000-0。3/0。3-669。85-6/19-1Ι 669。85 1 38。25
11 E-0306 BEM1200-0。3/0。3-24。92-6/19-1 Ι 24。92 1 5。12
12 E-0401 BKU800-0。3/0。3-4。5-6/19-1Ι 4。5 1 0。58
13 E-0402 BEM800-0。3/0。3-302。58-6/19-1Ι 302。58 1 29。53
14 E-0403 BEM800-0。3/2-20。66-6/19-1 Ι 20。66 1 4。65
15 E-0404 BKU800-0。3/0。3-42。03-3/19-1 Ι 42。03 1 11。98
16 E-0405 BEM400-0。3/0。3-5。6-3/19-1 Ι 5。6 1 0。72
17 E-0406 BEM600-0。3/0。8-26。86-3/19-6Ι 26。86 1 4。85
18 E-0407 BEM1200-0。3/0。3-275。91-3/19-1 Ι 年产30万吨乙二醇项目技术经济分析及环境评价研究(5):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_83380.html