数量/台 总价/万元
1 C0101 乙烯压缩机 VW-11/4 1 4500
2 C0102 氧气压缩机 VW-13/20 1 346
3 C0201 二氧化碳压缩机 VW-16/25 1 249
4 C0202 环氧乙烷压缩机 DA350-61 1 3400
5 合计 8495
表8 泵购置费
编号 位号 名称 型号规格 数量/台 单价/万元 总价/万元
1 P0101A/B 废水出料泵 GDF100-32 2 1。2 2。4
2 P0202A/B 环加成反应器出料泵 IH65-40-250 2 0。5 1。0
3 P0301A/B 酯交换反应器进料泵 GDF80-50 2 1。1 2。2
4 P0302A/B 乙二醇分离塔回流泵 GDF80-50 2 1。1 2。2
5 P0303A/B 乙二醇分离塔出料泵 GDF50-17 2 0。75 1。5
6 P0401A/B 萃取精馏塔循环泵 GDF50-17 2 0。75 1。5
7 P0402A/B 萃取精馏塔出料泵 GDF200-24 2 1。9 3。8
8 P0403A/B 溶剂回收塔回流泵 GDF65-19 2 0。9 1。8
9 P0404A/B 溶剂回收塔出料泵 GDF150-20 2 1。5 3。0
年产30万吨乙二醇项目技术经济分析及环境评价研究(7):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_83380.html