38。11
400 10 1。4095 0。4672 33。15
500 10 1。0787 0。3557 32。97
600 10 1。1273 0。3451 30。61
表 2-3 麦秆低温热解炭化结果
炭化温度
(℃) 升温速率
(℃/min) 原料质量
(g) 生物质炭质量
(g) 质量收得率
(%)
300 5 0。9432 0。3490 37。00
400 5 0。6468 0。1895 29。30
500 5 0。5613 0。1591 28。34
600 5 0。4441 0。1234 27。79
300 10 0。5059 0。1750 34。59
400 10 0。5602 0。1598 28。53
500 10 0。8255 0。2277 27。58
600 10 0。5687 0。1463 25。73
表 2-4 木屑低温热解炭化结果
炭化温度
(℃) 升温速率
(℃/min) 原料质量
(g) 生物质炭质量
(g) 质量收得率
(%)
300 5 0。7880 0。2070 26。27
400 5 0。7727 0。1900 24。59
500 5 1。8643 0。3839 20。59
600 5 1。1233 0。2292 20。40
300 10 0。7524 0。1900 25。25
400 10 1。1766 0。2596 22。06
生物质热解炭化及生物质焦燃烧特性研究(9):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_94940.html