0。0001790154 0。9803451
Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000
Propene 17278。1697 17278。1697 0。0000
1,2-Propylene Ox 25765。9389 3。1073 25762。8329
Water 0。1446 0。0054 0。1392
1,2-Propanediol 0。0000 0。0000 0。0000
Methanol 516。3793 0。0000 516。3793
Oxygen 76。3919 76。3919 0。0000
Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000
Tatal/kg 43637。0247 43637。0265
表3-6 T0202 EG精馏塔物衡表
出料
进料 塔顶 塔釜
Temperature ℃ 40。0000 35。0917 123。0003
Pressure Mpa 0。7000 0。1000 0。7000
VaEGr Frac 0。0000 0。99300 0。0000
Mole Flow kmol/h 459。6976 443。7239 15。9733
Mass Flow kg/h 26279。3098 25765。0601 514。2064
MassFrac/ EG 0。980345 0。9997024 0。01041732
Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000
Propene 0。0000 0。0000 0。0000
1,2-Propylene Ox 25762。7904 25757。3916 5。3567
Water 0。1392 0。1387 0。0005
1,2-Propanediol 0。0000 0。0000 0。0000
Methanol 516。3793 7。5295 508。8492
Oxygen 0。0000 0。0000 0。0000
Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000
Tatal/kg 26279。3098 26279。2665 年产20万吨乙二醇反应器设计(5):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_97955.html