0。0000
Propene 0。0000 0。0000 0。0000来:自[优E尔L论W文W网www.youerw.com +QQ752018766-
1,2-Propylene Ox 0。0000 0。0000 0。0000
Water 45602。3200 45601。0584 1。2502
1,2-Propanediol 1905。0521 0。0000 1905。0523
Methanol 0。0000 0。0000 0。0000
Oxygen 0。0000 0。0000 0。0000
Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000
Tatal/kg 47507。3725 47507。3747
2。4。吸收车间
丙烯吸收塔、丙烯分离塔的物料衡算表列于下表:
年产20万吨乙二醇反应器设计(7):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_97955.html