Count 64 108 43 215
Expected Count 56。7 101。1 57。2 215。0
% within 考试效果 29。8% 50。2% 20。0% 100。0%
% within 考试目的 62。7% 59。3% 41。7% 55。6%
% of Total 16。5% 27。9% 11。1% 55。6%
Residual 7。3 6。9 -14。2
Std。 Residual 1。0 。7 -1。9
没有多大帮助 Count 21 69 56 146
Expected Count 38。5 68。7 38。9 146。0
% within 考试效果 14。4% 47。3% 38。4% 100。0%
% within 考试目的 20。6% 37。9% 54。4% 37。7%
% of Total 5。4% 17。8% 14。5% 37。7%
Residual -17。5 。3 17。1
Std。 Residual -2。8 。0 2。7
Total Count 102 182 103 387
Expected Count 102。0 182。0 103。0 387。0
% within 考试效果 26。4% 47。0% 26。6% 100。0%
% within 考试目的 100。0% 100。0% 100。0% 100。0%
% of Total 26。4% 47。0% 26。6% 100。0%
2。1。1 考试效果不显著 学生视野中我校课程考试方案调查研究(3):http://www.youerw.com/jiaoxue/lunwen_87660.html