毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

房地产股价值分析(3)

时间:2021-11-27 22:53来源:毕业论文
每股未分配利润 应收账款周转天数 亚通股份 0。06 74。7 0。215923 0。29 55。26 城投控股 1。05 54。56 31。38 3。29 30。28 珠江实业 0。25 66。33 1。74 1。72 0。15 世

每股未分配利润 应收账款周转天数

亚通股份 0。06 74。7 0。215923 0。29 55。26

城投控股 1。05 54。56 31。38 3。29 30。28

珠江实业 0。25 66。33 1。74 1。72 0。15

世荣兆业 0。06 67。04 0。419792 0。87 1。57

华鑫股份 0。35 42。93 1。73 1。82 41。26

上实发展 0。19 73。44 2 2。92 5

中粮地产 0。3 79。82 6。29 1。66 8。3

深深房A 0。23 52。85 2。34 0。22 26。27

陆家嘴 0。6 69。68 13。23 3。97 4。26

万科A 0。62 78。78 95。39 3。92 7。69

世茂股份 0。54 66。92 14。03 4。61 40。89

宝安地产 0。07 73 0。314708 0。79 19。8

深振业A 0。21 64。94 2。88 1。02 2。53

中洲控股 0。86 85。13 4。13 4。41 1。98

万业企业 0。23 42。97 2。27 2。29 0。7

世联行 0。19 45。14 2。63 0。47 82。86

万泽股份 0。1 房地产股价值分析(3):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_85572.html

------分隔线----------------------------
推荐内容