56。3 0。413715 0。68 80。75
深物业A 0。08 50。47 0。464558 1。91 19。7
中国宝安 0。43 61。12 8。39 1。26 97。89
华丽家族 0。01 31。91 0。149765 0。39 25。08
大名城 0。14 76。56 3。29 0。5 13。26
绿地控股 0。41 87。96 48。28 2。13 25。26
外高桥 0。36 68。56 4。38 2。58 18。67
格力地产 1。44 83。28 8。29 4。98 1。55
保利地产 0。6 77。8 80。56 4。3 15。59
张江高科 0。22 56。38 3。59 1。56 369。95
香江控股 0。27 84。13 1。63 1。34 4。85
华发股份 0。38 84。11 3。06 5。45 0。25
浦东金桥 0。47 43。85 3。79 2。51 38。06
东华实业 0。09 70。89 0。247903 1。24 61。69
皇庭国际 0。09 37。49 0。300351 4。25 85。57
上海临港 0。3 48。87 1。11 0。15 214。86
雷伊B 0。04 17。59 0。144096 -0。22 77。71
天宸股份 房地产股价值分析(4):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_85572.html