担保、抵押 89.58% 87.13% 25.52% 9.60% 0.25% 56.90% 19.71% 41.24%
租赁 0.13% 0.09% 0.94% 0.43% 0.01% 0.36% 0.67% 0.38%
托管经营 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.44% 0.33% 0.12%
赠与 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非货币性交易 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.08% 0.98% 0.19%
股权交易 0.08% 0.71% 2.18% 0.93% 0.02% 13.29% 6.79% 3.43%
债权债务交易 0.02% 0.01% 0.10% 19.59% 82.71% 0.03% 1.72% 14.88%
合作项目 0.06% 0.07% 0.38% 25.13% 0.00% 0.49% 1.76% 3.98%
许可协议 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%
研发成果 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01%
关键人员报酬 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.76% 0.12%
其他事项 0.02% 0.01% 0.81% 8.27% 0.15% 1.33% 0.59% 1.60%
(3)上市公司与其母公司之间的关联方交易比率最高
表 3 按关联关系分类的关联交易比率
关联关系(Relation) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 均值
上市公司母公司 77.88% 34.82% 34.15% 21.11% 30.20% 64.04% 26.72% 41.27%
上市公司子公司 14.30% 0.51% 3.94% 1.74% 0.42% 3.52% 11.84% 5.18%
受同一母公司控制
的其他企业 5.81% 2.21% 23.85% 53.06% 53.41% 18.55% 13.96% 24.41%
实施共同控制的投资方 0.01% 0.01% 0.08% 0.03% 0.00% 0.02% 0.01% 0.02%
实施共同影响的投资方 0.46% 57.44% 1.94% 13.08% 1.41% 4.33% 9.12% 12.54% 我国上市公司关联交易规范问题研究(5):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_9841.html