毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

淮安市天气情况对雾霾影响的数量研究(4)

时间:2021-11-27 22:56来源:毕业论文
1。0000 -0。2377 0。0422 -0。0877 -0。0340 0。0510 -0。2620 X(9) -0。0021 -0。2198 -0。2766 -0。2838 0。0943 0。0398 -0。0267 -0。1216 1。0000 0。0194 -0。2735 -0。0197 -0。1935 0。

1。0000 -0。2377 0。0422 -0。0877 -0。0340 0。0510 -0。2620

X(9) -0。0021 -0。2198 -0。2766 -0。2838 0。0943 0。0398 -0。0267 -0。1216 1。0000 0。0194 -0。2735 -0。0197 -0。1935 0。1056

X(10) -0。6349 -0。4032 -0。6006 -0。5603 -0。3158 -0。0402 -0。4299 -0。2195 -0。0563 1。0000 0。0616 0。9985 -0。0066 -0。0098

X(11) -0。1838 -0。2801 -0。3513 -0。3492 -0。4144 0。6886 -0。2468 -0。2974 -0。1499 0。3766 1。0000 -0。0494 -0。7272 0。1621

X(12) -0。6362 -0。4057 -0。6035 -0。5632 -0。3173 -0。0386 -0。4306 -0。2208 -0。0549 0。9997 0。3769 1。0000 -0。0031 -0。0232

X(13) 0。1597 0。2456 0。3741 0。3517 0。2505 -0。5760 0。1834 0。1964 0。0026 -0。4856 -0。8695 -0。4858 1。0000 0。1147

X(14) 0。0441 -0。0785 -0。1159 -0。1069 -0。3043 0。0052 -0。2964 -0。4886 淮安市天气情况对雾霾影响的数量研究(4):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_85575.html

------分隔线----------------------------
推荐内容