23.在满足我需要的东西,父母是很小气的 1 2 3 4 1 2 3 4
24.父母常常很在乎我取得分数 1 2 3 4 1 2 3 4
25.如果面临一项困难的任务,我能感到来自父母的支持 1 2 3 4 1 2 3 4
26.我在家里往往被当作“替罪羊”或“害群之马” 1 2 3 4 1 2 3 4
27.父母总是挑剔我所喜欢的朋友 1 2 3 4 1 2 3 4
28.父母总以为他们的不快是由我引起的 1 2 3 4 1 2 3 4
29.父母总试图鼓励我,使我成为佼佼者 1 2 3 4 1 2 3 4
30.父母总向我表示他们是爱我的 1 2 3 4 1 2 3 4
31.父母对我很信任且允许我独自完成某些事情 1 2 3 4 1 2 3 4
32.我觉得父母很尊重我的观点 1 2 3 4 1 2 3 4
33.我觉得父母很愿意跟我在一起 1 2 3 4 1 2 3 4
34.我觉得父母对我很小气、很吝啬 1 2 3 4 1 2 3 4
35.父母总是向我说类似这样的话“如果你这样做我会很伤心” 1 2 3 4 1 2 3 4
36.父母要求我回到家里必须得向他们说明我在做的事情 1 2 3 4 1 2 3 4
37.我觉得父母在尽量使我的青春更有意义和丰富多彩(如给我买很多书,安排我去夏令营或参加俱乐部) 1 2 3 4 1 2 3 4
38.父母经常向我表示类似这样的话“这就是我们为你整日操劳而得到的报答吗?” 1 2 3 4 1 2 3 4
39.父母常以不能娇惯我为借口不满足我的要求 1 2 3 4 1 2 3 4
- 上一篇:成就动机量表(AMS)调查问卷
- 下一篇:田纳西自我概念问卷
-
-
-
-
-
-
-
运动员广告形象塑造文献综述和参考文献
多级反馈队列调度算法的研究+源代码
从何红舟《桥上的风景》中感受油画构成美
身体自尊量表(PSPP)
玫瑰精油特征香气成分研究
进出口贸易与经济增长文献综述和参考文献
货币国际化国内外研究现状
街头游园设计
甲硫醇钠生产工艺设计任务书
Toeplitz定理及其应用+文献综述