潜热负荷(W) 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321
续表2
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
新风[冷] 湿负荷(kg/h) 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446 0.446
设备 总冷负荷(W) 32 62 66 68 60 59 69 70 71 72 33 29 10
灯光 总冷负荷(W) 31 68 90 98 96 94 103 110 113 115 86 63 43
外墙[南] 总冷负荷(W) 86 82 78 75 74 73 75 78 82 88 94 100 105
辐射照度(W) 117 180 262 313 329 313 262 180 117 84 42 0 0
负荷温差(℃) 9.1 8.7 8.3 8 7.8 7.8 7.9 8.2 8.7 9.3 10 10.6 11.2
外墙[西] 总冷负荷(W) 105 99 94 90 86 84 83 83 85 88 94 101 111
辐射照度(W) 117 147 165 175 177 370 535 639 637 540 303 0 0
负荷温差(℃) 12.1 11.4 10.8 10.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.7 10.1 10.7 11.6 12.7
楼板 总冷负荷(W) 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
负荷温差(℃) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
- 上一篇:商业办公楼建筑与结构设计+现浇钢筋混凝土框架+CAD图纸
- 下一篇:苏州市某办公楼空调工程设计
-
-
-
-
-
-
-
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
中国传统元素在游戏角色...
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
现代简约美式风格在室内家装中的运用
C++最短路径算法研究和程序设计
高警觉工作人群的元情绪...
浅析中国古代宗法制度