3738。723
总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052
墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040
5 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723
总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052
墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040
4 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723
总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052
墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040
3 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723
总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052
2 墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040 3738。723
门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0
总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052
墙毛面积(㎡) 616。14 777 100。8 89。880
1 门窗面积(㎡) 109。44 75。9 0 0 4088。606
总标准值(KN) 1880。969 6层科大办公楼框架结构设计+CAD图纸(7):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_101607.html