4 1 30.66 30.7 64.4 22.90 22.9 48.1
3 1 43.70 74.4 309.8 143.67 166.6 597.8
2 1 38.10 112.5 680.9 125.60 292.2 1561.9
1 1 52.60 165.1 1522.8 174.10 466.3 3939.9
=====================================================================
各楼层偶然偏心信息
=====================================================================
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心
1 1 0.05 0.05
2 1 0.05 0.05
3 1 0.05 0.05
4 1 0.05 0.05
=====================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
=====================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 475.87 -20.14 4.45 39.79 11.90 39.79 11.88
2 1 475.87 -20.14 4.45 39.79 11.90 39.79 11.88
3 1 475.87 -20.14 4.45 39.79 11.90 39.79 11.88
4 1 97.88 -35.98 4.08 8.70 11.39 11.62 8.39
=====================================================================
计算信息
=====================================================================
计算日期 : 2014. 5.19 常熟璜泾化纤加弹市场商场结构设计+CAD图纸(16):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_11236.html