5 1 151.42 496.4 4284.9 285.12 933.1 8050.3
4 1 136.40 632.8 6942.7 257.26 1190.4 13049.9
3 1 120.47 753.3 10106.5 227.63 1418.0 19005.7
2 1 105.08 858.4 13711.7 199.04 1617.1 25797.4
1 1 109.85 968.2 18359.1 209.01 1826.1 34562.6
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 766.08 27.94 18.17 44.99 18.21 44.99 18.21
2 1 766.08 27.94 18.17 44.99 18.21 44.99 18.21
3 1 766.08 27.94 18.17 44.99 18.21 44.99 18.21
4 1 766.08 27.94 18.17 44.99 18.21 44.99 18.21
5 1 766.08 27.94 18.17 44.99 18.21 44.99 18.21
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) 企业发展研究中心建筑结构设计+CAD图纸(22):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_15616.html