31-37轴 6.75 2.9 0.4 2.5 12.675 4.2 5.54
37-40轴 4.58 2.9 0.4 2.5 4.53 6.92 3.45
40-43轴 5.1 2.9 0.35 2.55 8.605 4.4 5.11
M-Q 31-33轴 2.15 2.9 0.35 2.55 5.4825 0 7.14
26-27轴 1.6 2.9 0.35 2.55 1.88 2.2 3.91
40-41轴 1.6 2.9 0.35 2.55 1.88 2.2 3.91
Q轴 24-27轴 3.75 2.9 0.55 2.35 4.1525 4.66 5.10
33-35轴 1.8 2.9 0.35 2.55 4.59 0 7.14
27-31轴 3.63 2.9 0.35 2.55 3.8565 5.4 3.64
37-40轴 3.78 2.9 0.35 2.55 4.419 5.22 3.89
40-43轴 4.2 2.9 0.55 2.35 4.47 5.4 4.94
Q-R轴 27-31轴 4.43 2.9 0.55 2.35 2.9305 7.48 3.47
37-40轴 4.73 2.9 0.55 2.35 3.6355 7.48 3.86
R轴 35-37轴 0.75 2.9 0.35 2.55 1.9125 0 7.14
轴线 墙长 层高 梁高 墙高 墙净面积 门窗面积 梁上线荷载 备注
m m m m m2 m2 kN/m
23轴 G-L轴 2.1 2.9 0.55 2.35 4.935 0 9.64 小区高层区结构设计计算书+CAD图纸(10):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_5505.html