毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州某影剧院中央空调系统设计(4)

时间:2021-04-11 09:46来源:毕业论文
587134 夏季室内冷负荷(全热)(W) 297543 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) 393.534 夏季室内湿负荷(kg/h) 98.697 夏季新风量(m^3) 28670.8 夏季新风冷负荷(W) 289592 夏季新风机

587134 夏季室内冷负荷(全热)(W) 297543 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) 393.534

夏季室内湿负荷(kg/h) 98.697 夏季新风量(m^3) 28670.8 夏季新风冷负荷(W) 289592

夏季新风机组冷负荷(全热)(W) 289591 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) 118329 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) 171262

2层文献综述

面积(㎡) 1225.8 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) 16:00 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) 16:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) 239292 夏季室内冷负荷(全热)(W) 123653 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) 136.21

夏季室内湿负荷(kg/h) 18.476 夏季新风量(m^3) 11448.7 夏季新风冷负荷(W) 115639

夏季新风机组冷负荷(全热)(W) 115639 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) 46325 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) 69313

3层

面积(㎡) 1175.76 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) 15:00 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) 15:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) 143756 夏季室内冷负荷(全热)(W) 93904 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) 58.589

夏季室内湿负荷(kg/h) 7.834 夏季新风量(m^3) 4935.6 夏季新风冷负荷(W) 49852

夏季新风机组冷负荷(全热)(W) 49852 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) 20370 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) 29482

2.6.3 详细房间的负荷计算

观众厅为影剧院重要区域,以观众厅为例。

房间面积:1083m2;  设计室内温度:26℃; 设计相对湿度:60%

人体负荷:

人数:965 ,成人显热散热63W,潜热45W,群集系数:0.89

 =63*965*0.89*1.0=54107W

 =45*965*0.89=38648W

Q=54107+38648=92755W

新风冷负荷:

根据     

室内状态点:26℃,60%相对湿度;

室外状态点:34.6℃,69%相对湿度;

新风量GW=5250m3/h=1.88Kg/s 苏州某影剧院中央空调系统设计(4):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_72839.html

------分隔线----------------------------
推荐内容