1166。54 4857。6
2005[厕所] 3750。21 1。57 1852。1 2332。66
2006[零点厅] 11536。7 3。32 11777。54 14833。42
2007[包 1] 6076。53 0。67 2389。16 3764。53
2008[包 2] 3992。65 0。49 1749。81 2680。28
2009[包 3] 4966。25 0。49 1749。81 2830。19
2010[包 4] 8814。1 1。06 3768。81 6462。17
2011[包 5] 1022。9 0。21 757。13 953。58
2012[包 6 7 8 9,4] 2282。83 0。41 1436。86 1809。68
2013[包 10] 2365。16 0。42 1488。68 1874。94
三层
3 楼层
80051。28
11。68
39165。24
72054。57
3001[包 1] 3237。9 0。41 1446。95 3679。71
3002[包 2 3,2] 3287。16 0。45 1613。19 3464。15
3003[包 4] 3826。14 0。55 1968。53 3861。1
3004[包 5] 6415。44 1。14 4038。01 5085。75
3005[酒柜台区] 16983。53 4。36 15479。05 23097。15
本科毕业设计说明书 第 9 页
3006[走廊 1] 18105。18 0。08 192。93 6146。38
3007[厕所] 2189。44 0。91 1081。29 1361。85
3008[大桌包 1 2,2] 1818。48 0。38 1346 1695。25
3009[大桌包 3] 8063。92 扬州某五星级大酒店空调通风工程设计(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_94702.html