新风负荷 KW
一层 大堂 15。82 8。52 57。12
商场 19。00 15。56 68。59
西餐厅 15。70 8。04 56。66
商务室 1。27 0。33 4。58
旅游服务部 1。74 0。49 6。27
消防总控制 3。38 0。66 12。19
二层 包间 D 2。68 1。64 9。67
包间 C 3。14 1。64 11。33
包间 B 1。34 0。82 4。83
包间 A 1。29 0。82 4。65
大堂 19。20 11。30 69。30
中餐大厅 17。41 9。92 62。86
三层 KTV 大厅 25。35 20。63 91。50
音响控制室 1。22 0。82 4。40
休息区 12。11 6。33 43。70
值班经理室 1。07 0。82 3。86
第 12页
本科毕业设计说明书
KTV 包房 1 3。01 1。97 10。85
KTV 包房 2--5 1。35 0。98 4。87
KTV 包房 6 2。34 2。13 8。47
KTV 包房 7,10 1。31 0。98 4。72
KTV 包房 8,9 2。67 1。97 9。65
四层 球类活动室 32。45 34。86 南宁某综合楼空调工程设计(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_94705.html