毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某展示中心空调工程设计(17)

时间:2022-09-11 15:07来源:毕业论文
180 4009[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180 4010[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180 4011[办公室] 4026 3446 2。4679 2054 0。3095 180 4012[办公室] 6181 4399 4。1131 34

180

4009[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4010[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4011[办公室] 4026 3446 2。4679 2054 0。3095 180

4012[办公室] 6181 4399 4。1131 3423 0。5158 300

4013[办公室] 3951 2748 2。4679 2054 0。3095 180

4014[办公室] 6275 4310 4。1131 3423 0。5158 300

4015[办公室] 3326 2354 2。0566 1711 0。2579 150

4016[办公室] 4210 3492 2。4679 2054 0。3095 180

4019[隔房] 4688 2649 2。4679 2054 0。3095 180

1001[展示中心] 273492 254106 178。988 136905 35。096 12000

2001[展示中心] 298403 259003 178。3884 136905 34。4964 12000

3001[会议室] 22539 10847 7。8807 2658 5。1576 3000

3002[大办公室] 59493 43417 41。1306 34226 5。1576 2850

4017[大会议室] 96273 78717 75。6707 63790 10。3151 6000

4018[大办公室] 苏州市某展示中心空调工程设计(17):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_99251.html

------分隔线----------------------------
推荐内容