表2.1我国建筑业事故起数,死亡,重伤人员统计表
项目数量年度起数死亡(人)
重伤(人) 百亿元产值死亡率(人/百亿元)
万人死亡率
2000 —— 1788 —— —— 0.843
2001 1145 1280 —— 14.03 0.609
002 1013 1180 416 11.73 0.581
2003 923 1097 299 9.84 0.543
2004 846 987 296 7.89 0.495
2005 1004 1045 296 6.8 0.495
2006 1208 1292 292 6.97 0.575
2007 1292/2634 1524/2788 —— 6.92 0.631
2008 1144/2582 1324/2789 —— —— 0.530
2009 1015/2288 1193/2607 —— 3.43 0.442
2010 888/2224 1048/2538 —— —— ——
2011 840/2278 1011/2722 —— —— ——
2012 745 —— —— —— ——
2013 工程项目施工阶段的安全控制研究(4):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_81542.html