能源生产总量(万吨标准煤) 占能源生产总量的比重 (%) 能源消费总量(万吨标准煤) 占能源消费总量的比重 (%)
原 煤 原 油 天然气 煤 炭 石 油 天然气
2006 232167 77.8 11.3 3.4 258676 71.1 19.3 2.9
2007 247279 77.7 10.8 3.7 280508 71.1 18.8 3.3
2008 260552 76.8 10.5 4.1 291448 70.3 18.3 3.7
2009 274619 77.3 9.9 4.1 306647 70.4 17.9 3.9
2010 296916 76.6 9.8 4.2 324939 68 19 4.4
2011 317987 77.8 9.1 4.3 348002 68.4 18.6 5
2012 331848 76.5 8.9 4.3 361732 66.6 18.8 5.2
2013 340000 75.6 8.9 4.6 375000 66 18.4 5.8
数据来源:中国统计年鉴2014
煤炭资源在我国的国民经济中有着非常重要的地理位置。因此,时刻关注我国煤炭产业的发展是重中之重。
中国煤炭产业发展现状及对策分析(2):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_63156.html