毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 经济论文 >

无锡市城镇居民的消费现状及变化趋势(3)

时间:2020-11-23 20:04来源:毕业论文
5763 4784 2508 524 518 251 101 303 379 198 2000 8603 7713 3518 766 659 528 277 621 592 255 2005 16005 11433 4894 1098 793 899 446 1197 986 339 2006 18189 13207 5212 1206 852 942 531 1367 1179 397 2007

5763 4784 2508 524 518 251 101 303 379 198

2000 8603 7713 3518 766 659 528 277 621 592 255

2005 16005 11433 4894 1098 793 899 446 1197 986 339

2006 18189 13207 5212 1206 852 942 531 1367 1179 397

2007 20898 14758 5453 1312 931 1037 659 1550 1309 422

2008 23605 15311 5715 1498 989 1132 767 1796 1667 487

2009 25027 16189 5988 1601 1035 1267 883 2027 2019 519

2010 27750 17068 6357 1715 1121 1375 996 2339 2540 625

2011 31638 19780 7085 1813 1321 1833 1230 2706 3018 774

2012 35663 23000 8010 2103 无锡市城镇居民的消费现状及变化趋势(3):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_65122.html

------分隔线----------------------------
推荐内容