0.188493
海 南 0.266631 0.2793 0.269989 0.281244 0.280575 0.277498 0.283797 0.285209
重 庆 0.140101 0.1424 0.152938 0.157921 0.153354 0.136207 0.17041 0.179635
四 川 0.11537 0.1357 0.134941 0.138697 0.143133 0.140372 0.143353 0.145084
贵 州 0.113186 0.1186 0.11686 0.118006 0.11563 0.101095 0.111583 0.122513
云 南 0.130806 0.1379 0.14738 0.151683 0.141699 0.134252 0.147795 0.14393
陕 西 0.132028 0.1408 0.146419 0.144515 0.137188 0.121947 0.125741 0.127159
甘 肃 0.116942 0.1319 0.127319 0.126068 0.115756 0.088341 0.107214 0.118658
青 海 0.132057 0.1580 0.163068 0.155354 0.144748 0.122961 0.145916 0.146714
宁 夏 0.164984 0.1965 0.202068 0.204934 0.197923 0.176712 0.193804 0.190365
新 疆 0.121161 0.1596 0.17066 0.178907 0.180255 0.17183 0.173913 0.17739
5.2 耦合协调度D的计算
因为耦合度只可反映相互作用的水平,无法解释协调发展程度的高低,是以我们引入耦合协调度模型,以便更好地判断出口贸易、碳排放效率与经济水平交互耦合的协调程度,根据前文对协调发展的定义,本文将测量出口贸易与碳排放效率和经济水平之间耦合程度的定量指标,通过D表示 [14 出口贸易碳排放效率经济水平三者之间的耦合协调度研究(5):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_69884.html