1.城市规模不断扩大、城镇人口不断增加
表1 2010-2013年苏北地区城镇人口变化情况 单位:万人
市 2010 2011 2012 2013
城镇人口 常住人口 城镇人口 常住人口 城镇人口 常住人口 城镇人口 常住人口
盐 城 377.28 726.02 390.82 723.74 403 721.63 413.08 721.98
淮 安 243.87 479.99 249.97 480.34 257 480.3 265.77 482.69
连云港 227.39 439.39 233.12 438.61 240 440.69 246.74 442.83
宿 迁 227.88 471.56 237.28 476.64 245 479.8 252.35 481.91
徐 州 456.15 858.05 475.18 857.26 486 856.41 498.97 859.1
数据来源:以上数据由本文作者根据江苏省统计年鉴整理而得
表2 2010-2013年苏北地区城镇化比重 单位:%
2010 2011 2012 2013
盐城 51.97 54 55.85 57.21
淮安 50.81 52.04 53.51 55.06
连云港 51.75 53.15 54.46 55.72
宿 迁 48.32 49.78 51.06 52.36
徐 州 53.16 55.43 56.75 58.08
数据来源:以上数据由本文作者根据江苏省统计年鉴整理而得 苏北生态小康与“三化” 发展问题研究(3):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_71907.html