314045。4 15780。8 37。9 87562 5995。62 1795 102553。4
2009 4681 133450 340902。8 17174。7 36。5 80407 6023。71 2021 116422。1
2010 5032 134091 401512。8 19109。4 35。7 85218 9999。92 2228 163646。9
2011 5357 134735 473104 21809。8 36。3 88419 11527。25 2373 191236。9
2012 5791 135404 519470。1 24564。7 36。2 89859 12100。15 2498 177333。6
2013 6237 136072 568845。2 26955。1 35 91444 13501。73 2643 201207。8
3。1回归分析
利用SPSS软件对相关数据进行回归分析,各变量含义如下:
y:商品房平均销售价格(元/平方米)
x1: 年末总人口数(万人)
x2:国内生产总值(亿元)
x3:城镇居民人均可支配收入(元)
x4:城镇居民恩格尔系数(%)
x5:房地产开发企业个数
x6:土地置购费用(亿元)
x7:房屋竣工造价(元/平方米)
x8:新开工面积(万平方米)
中国房地产价格影响因素的分析(5):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_87445.html