毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

上市商业银行资产质量的现状与风险及对策(4)

时间:2024-04-04 11:36来源:毕业论文
2。383% 15。261% 交通银行 1。061% 226。401% 2。253% 1。581% 13。132% 广发银行 1。031% 233。384% 2。211% 3。312% 15。921% 平安银行 0。940% 185。763% 1。871% 3。533% 18。740

2。383% 15。261% 

交通银行 1。061% 226。401% 2。253% 1。581% 13。132% 

广发银行 1。031% 233。384% 2。211% 3。312% 15。921% 

平安银行 0。940% 185。763% 1。871% 3。533% 18。740%

光大银行 0。939% 246。721% 2。233% 3。723% 19。252% 

浦发银行 0。781% 337。862% 2。431% 1。891% 12。791% 

农村商业银行 0。974% 293。001% 2。712% 5。454% 23。154% 

民生银行 0。943% 244。160% 2。231% 2。551% 14。510% 

招商银行 0。860% 276。740% 2。333% 2。314% 13。471% 

兴业银行 0。767% 347。041% 2。473% 6。541% 21。893% 

北京银行 0。882% 386。711% 2。783% 3。511% 18。811% 

南京银行 0。721% 382。701% 2。581% 7。192% 31。971% 

宁波银行 0。841% 283。813% 2。311% 2。683% 14。682% 

国有控股大型商业银行 1。113% 244。181% 2。873% 3。351% 14。601% 

股份制商业银行 0。911% 267。712% 0。322% 3。650% 17。602% 

城市商业银行 0。821% 312。721% 2。551% 4。452% 21。751%  上市商业银行资产质量的现状与风险及对策(4):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_203206.html

------分隔线----------------------------
推荐内容