9。89 0。601 6。11 12。33 10。16%
东方证券 600958 22。09 1。460 6。62 15。14 25。11%
中国铁建 601186 11。58 0。670 7。90 12。95 7。67%
华泰证券 601688 17。59 1。380 10。78 9。56 16。01%
中国银行 601988 3。42 0。430 3。94 5。97 15。02%
民生银行 600016 9。22 1。100 8。02 6。28 19。29%
国金证券 600190 14。50 0。801 5。45 18。11 17。44%
招商证券 600999 18。67 1。878 8。32 9。94 23。95%
中国人寿 601628 23。41 1。200 10。57 14。63 11。67%
中国重土 601989 7。13 -0。024 3。21 -222。81 -0。74%
特变重工 600089 9。22 0。498 6。31 13。90 8。00%
招商银行 600036 16。20 1。920 13。84 6。33 19。50%
广汇能源 600256 4。61 0。065 2。10 52。79 3。13%
北京银行 601169 10。28 1。120 8。51 6。88 13。88%
兴业银行 601166 上市公司财务状况与股票价格相关性研究(6):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_89207.html