0
6 其他有毒有害物质排放或泄露的环境绩效指标(0-6) 0。067 0。1 -0。033
7 废物的产生和管理( 回收、削减、处置和清理) 指标(0-6) 0。467 0。267 0。2
8 土地和资源使用、生物多样性及保持方面的绩效指标(0-6) 0 0。067 -0。067
9 产品和服务的环境影响方面的指标(0-6) 0 0。033 -0。033
10 遵从法规的情形( 包括超限情况、应报告事故等)(0-6) 0。333 0。133 0。2
表5 环境信息披露评分表(环境支出)
序号 披露项目 平均得分
环境绩效好(1) 环境绩效差(2) (1)-(2)
环境支出(最高3分) 1。467 1。566 -0。099
1 自发性环保为公司节约的金额(0-1) 0。633 0。733 -0。1
2 为提高环境绩效或在环境技术和研发上的花费(0-1) 0。667 0。5 0。167
3 环境事项方面的罚款(0-1) 0。167 0。333 -0。166
表6 环境信息披露评分表(展望和战略声明)
序号 披露项目 平均得分来~自,优^尔-论;文*网www.youerw.com +QQ752018766-
环境绩效好(1) 环境绩效差(2) (1)-(2)
展望和战略声明(最高6分) 1。933 2。166 -0。233
1 CEO对股东或利益相关者关于环境绩效的公开声明(0-1) 0。033 0。1 -0。067
2 公司对环境的政策、价值、原则和行为守则的陈述(0-1) 0。733 1 -0。267
3 关于环境风险和绩效的正式管理系统的陈述(0-1) 0。467 0。533 -0。066
4 关于企业定期开展环境绩效检查评估的陈述(0-1) 0 0。033 -0。033
5 环境信息披露环境绩效和企业权益资本成本关系(5):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_89446.html