毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 生物论文 >

嘉兴市动点水域浮游植物季节变化调查与研究(5)

时间:2023-08-26 09:42来源:毕业论文
藻类 PDY HYN SXN XXJ NHS SST HSL JHT TZY 平均 蓝藻门 0。060 0。030 0。209 0。195 0。061 0。094 0。042 1。027 0。785 0。278 绿藻门 0。315 0。156 0。373 0。349 0。183 0。416 0。

藻类 PDY HYN SXN XXJ NHS SST HSL JHT TZY 平均

蓝藻门 0。060 0。030 0。209 0。195 0。061 0。094 0。042 1。027 0。785 0。278

绿藻门 0。315 0。156 0。373 0。349 0。183 0。416 0。386 0。482 0。443 0。345

硅藻门 0。396 0。072 0。171 0。255 0。146 0。208 0。176 0。335 0。134 0。210

甲藻门 0。007 0。030 0。007 0。000 0。043 0。000 0。109 0。000 0。007 0。023

裸藻门 0。040 0。042 0。015 0。013 0。012 0。054 0。042 0。021 0。020 0。029

隐藻门 0。013 0。270 0。701 0。215 0。372 0。127 0。327 0。105 0。228 0。262

黄藻门 0。034 0。030 0。045 0。067 0。085 0。060 0。084 0。042 0。074 0。058

金藻门 0。034 0。000 0。015 0。000 0。006 0。007 0。075 0。000 嘉兴市动点水域浮游植物季节变化调查与研究(5):http://www.youerw.com/shengwu/lunwen_195383.html

------分隔线----------------------------
推荐内容