层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 992.88 30.25 20.26 51.96 19.07 51.96 19.07
2 1 992.88 30.25 20.26 51.96 19.07 51.96 19.07
3 1 907.20 30.25 21.17 54.00 16.80 54.00 16.80
4 1 907.20 30.25 21.17 54.00 16.80 54.00 16.80
5 1 907.20 30.25 21.17 54.00 16.80 54.00 16.80
6 1 70.56 30.25 25.37 8.40 8.40 8.40 8.40
===========================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
===========================================================================
层号 塔号 单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])
1 1 1405.11 1.03
2 1 1362.15 0.99
3 1 1374.49 1.01
4 1 1375.01 1.19
5 1 1156.44 0.98
6 1 1182.71 1.02
===========================================================================
计算信息 五层办公楼建筑与结构设计+CAD图纸+计算书(24):http://www.youerw.com/tongxin/lunwen_8975.html