菜单
  
    下面是对您孩子状况的描述,请在每一题中最能恰当描述您孩子反应的数字上划“√” 。
    从不 很少 有时 经常 总是
    1、他总为一些事情担心/苦恼,且很难让自己停止担心/苦恼。0 1 2 3 4
    2、他担心自己会在别人面前做傻事。36323
    3、 他反复检查自己是否已把事情办妥(如是否已关好门、已关好水龙头等)。0 1 2 3 4
    4、他由于担心而紧张、不安或发脾气。 论文网
    5、他害怕向成人寻求帮助。 0 1 2 3 4
    6、他没有您陪伴不愿意睡觉(在家里或其它地方)。 0 1 2 3 4
    7、他怕高。 0 1 2 3 4
    8、他由于担心而难以入睡。 0 1 2 3 4
    9、他每天反复洗手。 0 1 2 3 4
    10、他害怕拥挤或封闭的地方。 0 1 2 3 4
    11、他害怕碰见不熟悉的人或与其交谈。 0 1 2 3 4
    12、他担心不好的事会发生在他/她父母身上。 0 1 2 3 4
    13、他怕雷雨。 0 1 2 3 4
    14、他每天花大部分时间担心各种各样的事。 0 1 2 3 4
    15、他害怕在全班小朋友面前说话(如表演、讲话)。 0 1 2 3 4
    16、他担心一些坏事情可能会发生在自己身上(如迷路或被绑架),因此再也见不到您。0 1 2 3 4
    17、他游泳时易紧张。 0 1 2 3 4
    18、他必须将东西准确地放在合适的位置上,以防糟糕的事发生。0 1 2 3 4
    19、他担心自己将会在别人面前做尴尬的事。 0 1 2 3 4
    20、他害怕昆虫和/或蜘蛛。 0 1 2 3 4
    21、他反复回想不好的或愚蠢的想法或形象。 0 1 2 3 4
    22、您将他交给保姆或送到幼儿园离去时,他变得很沮丧。0 1 2 3 4
    23、他害怕走近小朋友群体并加入他们的活动。 0 1 2 3 4
    24、他怕狗。 0 1 2 3 425、他做离开您的噩梦。 0 1 2 3 4
    26、他怕黑。 0 1 2 3 4
    27、他必须不断想些特别的想法(数字或词),以防不好的事发生。0 1 2 3 4
    28、当看起来没必要时他也会寻求安慰。 0 1 2 3 4
    29、他过马路时易紧张。 0 1 2 3 430、 您认为您孩子最担忧的问题是什么, 请具体说明: 0 1 2 3 4
    31、 他/她曾经历过很不好的或创伤性的事(如严重意外事故、家庭成员/朋友死亡、攻击、抢劫、灾难)。是 否
    请简要描述您孩子经历的这件事:
    注:如果 31 题您回答“否” ,请不要回答 32-36 题;如果回答“是” ,请务必回答 32-36 题。
    32、做有关此事的噩梦。 0 1 2 3 4
    33、回忆此事时变得沮丧。 0 1 2 3 4
    34、提起此事时变得沮丧。 0 1 2 3 4
    35、突然表现得好像正又一次经历这件事。 0 1 2 3 4
    36、当提起这件事时,表现出害怕的躯体迹象(如出汗、颤抖或心跳加快)0 1 2 3 4
  1. 上一篇:手机成瘾倾向量表
  2. 下一篇:Conners 行为量表
  1. 胜任不了工作导致抑郁 工...

  2. 如何度過新入职的焦虑期...

  3. 目前儿童行业哪个好做,...

  4. 换了新工作不适應想哭 刚...

  5. 加盟儿童室内游乐园十大...

  6. 加盟一个两元店要多少钱...

  7. 關于儿童的店铺洧哪些,...

  8. 多级反馈队列调度算法的研究+源代码

  9. 身体自尊量表(PSPP)

  10. 从何红舟《桥上的风景》中感受油画构成美

  11. 玫瑰精油特征香气成分研究

  12. 甲硫醇钠生产工艺设计任务书

  13. 进出口贸易与经济增长文献综述和参考文献

  14. 运动员广告形象塑造文献综述和参考文献

  15. 街头游园设计

  16. 货币国际化国内外研究现状

  17. Toeplitz定理及其应用+文献综述

  

About

优尔论文网手机版...

主页:http://www.youerw.com

关闭返回