南外窗瞬变 65.09 59.84 54.59 50.39 47.24 45.14 46.19 52.49 61.94 72.43 83.98 93.43
南外窗日射 12.62 10.52 10.52 10.52 8.42 8.42 98.88 143.06 172.52 166.21 124.13 79.95
西内墙(楼梯间) 147.97 151.55 155.13 157.51 159.90 162.28 163.48 163.48 163.48 162.28 161.09 158.70
北内墙(走廊) 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43
屋顶 150.44 155.09 158.97 160.52 160.52 159.74 156.64 152.77 148.12 142.69 136.49 130.29
设备 446.52 451.38 456.23 456.23 461.08 465.94 465.94 470.79 470.79 470.79 475.64 208.70
照明 212.29 217.53 220.16 76.01 68.14 60.28 52.42 49.80 44.56 39.31 36.69 31.45
人体 237.62 239.87 240.99 242.12 242.12 243.24 244.37 244.37 245.49 245.49 245.49 192.60
总计 1444.9 1459.2 1471.1 1328.4 1323.0 1320.7 1403.5 1452.4 1482.0 1473.8 1437.0 1068.0
时刻 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
南外墙 50.45 49.37 48.28 47.20 46.66 46.11 46.11 46.66 47.20 47.74 48.83 49.91
南外窗瞬变 102.88 110.22 114.42 117.57 117.57 115.47 111.27 102.88 93.43 85.03 77.68 71.38
南外窗日射 50.49 50.49 48.39 44.18 37.87 31.56 23.14 16.83 14.73 14.73 12.62 12.62
- 上一篇:江苏某港海堤变形监测与稳定性分析
- 下一篇:南京正和广场中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
现代简约美式风格在室内家装中的运用
C++最短路径算法研究和程序设计
浅析中国古代宗法制度
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
中国传统元素在游戏角色...
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
高警觉工作人群的元情绪...