t'c(τ)-tn 11.96 11.78 11.60 11.32 11.14 10.96 10.87 10.78 10.68 10.78 10.87 11.05
k(t'c(τ)-tn) 6.58 6.48 6.38 6.23 6.13 6.03 5.98 5.93 5.88 5.93 5.98 6.08
南 tc(τ) 34.6 34.4 34.2 34.0 33.9 33.8 33.8 33.9 34.0 34.1 34.3 34.5
tc(τ)+td 35.6 35.4 35.2 35.0 34.9 34.8 34.8 34.9 35.0 35.1 35.3 35.5
t'c(τ) 32.49 32.31 32.13 31.95 31.85 31.76 31.76 31.85 31.95 32.04 32.22 32.40
t'c(τ)-tn 8.49 8.31 8.13 7.95 7.85 7.76 7.76 7.85 7.95 8.04 8.22 8.40
k(t'c(τ)-tn) 4.67 4.57 4.47 4.37 4.32 4.27 4.27 4.32 4.37 4.42 4.52 4.62
北 tc(τ) 32.2 32.1 32.0 31.9 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.9 32.0 32.1
tc(τ)+td 34.9 34.8 34.7 34.6 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.6 34.7 34.8
t'c(τ) 31.85 31.76 31.67 31.58 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.58 31.67 31.76
t'c(τ)-tn 7.85 7.76 7.67 7.58 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.58 7.67 7.76
k(t'c(τ)-tn) 4.32 4.27 4.22 4.17 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.17 4.22 4.27
屋面 tc(τ) 40.2 39.5 38.9 38.5 38.3 38.4 38.8 39.4 40.2 41.1 42.0 42.9
- 上一篇:江苏某港海堤变形监测与稳定性分析
- 下一篇:南京正和广场中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
现代简约美式风格在室内家装中的运用
C++最短路径算法研究和程序设计
浅析中国古代宗法制度
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
中国传统元素在游戏角色...
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
高警觉工作人群的元情绪...