管段34 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 2.42 0.17 7.77 7.94
管段35 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 3.11 0.17 9.98 10.15
管段36 矩形 1000.00 500.00 120.00 3.37 4.63 1.53 1.24 5.15 15.92 21.07
管段37 矩形 500.00 500.00 120.00 4.28 2.31 0.43 0.97 1.83 3.11 4.94
管段38 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 0.27 0.17 0.87 1.04
管段39 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 3.11 0.17 9.98 10.15
管段40 矩形 500.00 500.00 120.00 4.36 2.31 0.43 7.47 1.86 23.98 25.84
管段41 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 0.27 0.17 0.87 1.04
管段42 矩形 1000.00 500.00 120.00 3.46 4.63 1.53 1.02 5.28 13.10 18.37
管段43 矩形 500.00 500.00 120.00 4.28 2.31 0.43 0.97 1.83 3.11 4.94
管段44 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 0.27 0.17 0.87 1.04
管段45 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 3.11 0.17 9.98 10.15
管段46 矩形 500.00 500.00 120.00 4.47 2.31 0.43 0.25 1.91 0.80 2.71
管段47 矩形 500.00 500.00 120.00 0.40 2.31 0.43 0.27 0.17 0.87 1.04
注:环路0-1-2-3-4-5-6-7-8-42-45为最不利环路,最不利阻力损失为181.79Pa。
7 空调水系统
在空调系统中,集中的空调机房对分散的空调用户供应冷热量时,常以水作为传递冷热量的介质,通过水泵和管道输送出去,使用后的回水又经过管道返回空调机组中。如此循环而构成一个空调水系统。
- 上一篇:检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:酒店办公区中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
现代简约美式风格在室内家装中的运用
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
浅析中国古代宗法制度
高警觉工作人群的元情绪...
C++最短路径算法研究和程序设计
中国传统元素在游戏角色...
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究