B27
8.75 270 0.0042 0.998 80 14@170 906 0.3
-16.96 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
3.9 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-12.28 270 0.0059 0.997 113 14@170 906 0.3
B28
10.15 270 0.0049 0.998 93 14@170 906 0.3
-20.7 270 0.0100 0.995 190 14@170 906 0.3
5.26 255 0.0028 0.999 51 14@170 906 0.3
-15.27 270 0.0073 0.996 140 14@170 906 0.3
B29
7.97 270 0.0038 0.998 73 14@170 906 0.3
-16.33 270 0.0078 0.996 150 14@170 906 0.3
5.02 255 0.0027 0.999 49 14@170 906 0.3
-13.46 270 0.0065 0.997 124 14@170 906 0.3
B30
14.73 270 0.0057 0.997 108 14@170 906 0.3
-30.25 270 0.0117 0.994 223 14@170 906 0.3
4.91 255 0.0021 0.999 38 14@170 906 0.3
-21.2 270 0.0082 0.996 156 14@170 906 0.3
B31
13.3 270 0.0064 0.997 122 14@170 906 0.3
-28.15 270 0.0136 0.993 259 14@170 906 0.3
8.36 255 0.0045 0.998 81 14@170 906 0.3
-22.52 270 0.0108 0.995 207 14@170 906 0.3
- 上一篇:五星级酒店空调系统设计+CAD图纸
- 下一篇:五层办公楼现浇钢筋混凝土框架结构设计
-
-
-
-
-
-
-
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
高警觉工作人群的元情绪...
现代简约美式风格在室内家装中的运用
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
C++最短路径算法研究和程序设计
中国传统元素在游戏角色...
浅析中国古代宗法制度
江苏省某高中学生体质现状的调查研究