70。04

     谷物 64。29 64。76 64。91 65。31 65。42

       稻谷 29。34 29。46 29。49 29。58 29。59

       小麦 27。57 27。87 27。94 28。13 28。13

       玉米 5。41 5。47 5。55 5。68 5。83

       其它谷物 1。97 1。96 1。93 1。92 1。87

     豆类 4。35 4。19 4。10 3。99 3。94

      #大豆 2。87 2。75 2。72 2。65 2。60

       杂豆 0。17 0。17 0。16 0。16 1。34

     薯类 0。78 0。79 0。76 0。72 0。68

   油料作物 7。21 6。90 6。75 6。50 6。14

    #花生 1。31 1。25 1。23 1。19 1。17

     油菜籽 5。76 5。51 5。39 5。18 4。85

     芝麻 0。14 0。14 0。13 0。12 0。12

   棉花 3。12 2。23 2。02 1。72 1。22

   麻类 0。01 0。01 0。01 0。01 0。01

   糖料 0。02 0。02 0。02

上一篇:江苏省长期护理保险发展研究及国际经验借鉴
下一篇:淮河生态经济带三个核心城市比较与发展定位

江苏省区域经济差异的成因及发展对策研究

浙江纺织业出口现状研究及其对策分析

城市空间形态与土地利用...

绿色贸易壁垒对广东省鞋...

江苏省碳交易市场分析

新苏南模式内生型未来发展对策探讨

宁杭高铁对溧阳市经济发展的影响

精细化财务管理茬行政事...

21世纪管理會计主题的转变...

2023年三胎产假政策,三胎...

中学英语教学中的文化教育

大豆品种对大豆花叶病毒...

信息化条件下會计核算方...

汽车传动系统设计任务书

加强安全质量标准化建设...

矿山环境地质灾害问题及...

“老伙伴”计划访谈提纲