盐城 7.68 10.88 3.20 淮安 2.03 4.56 2.54
常州 9.76 6.84 -2.93 盐城 3.36 5.81 2.45
仪器仪表及文化办公机械制造 苏州 60.66 23.40 -37.26 电器机械及器材制造业 苏州 27.46 19.17 -8.29
扬州 3.19 14.36 11.17 南通 7.37 10.17 2.80
镇江 3.04 10.48 7.44 徐州 1.10 3.52 2.42
徐州 2.38 8.56 6.18 无锡 20.57 18.23 -2.34
常州 3.58 8.60 5.02 镇江 5.69 7.87 2.19
通信设备、计算机及其他电子制造 南京 15.49 11.32 -4.17 专用设备制造业 徐州 2.41 7.39 4.98
无锡 14.74 11.28 -3.46 无锡 18.88 14.04 -4.84
扬州 0.99 2.37 1.38 南京 8.60 4.68 -3.91
淮安 0.06 1.31 1.25 苏州 26.97 24.18 -2.79
徐州