珠海 122351 133764 144682 168730 193099
广州 408121 437626 474312 507853 543905
深圳 429724 459921 522944 546789 ---
中山 66832 73044 80389 64637 68079
江门 110849 78914 86985 92304 85377
惠州 144235 157018 173096 183265 197643
数据来源:珠三角部分城市统计年鉴
表2 2010-2013年珠三角各市出口总额(单位:亿美元)
2010年 2011年 2012年 2013年
广州 483。79 564。68 589。15 628。07
深圳 2041。80 2453。99 2713。56 3057。02
珠海 208。62 239。77 216。37 265。81
佛山 330。38 390。91 401。50 425。23
惠州 202。32 231。22 292。04 333。20
东莞 696。03 783。26 850。53 908。61
中山 225。04 245。46 246。44 264。75
江门 104。09 122。52 129。70 139。99
肇庆 25。97 33。08 37。81 48。26
合计 4318。02 5064。89 5477。09 6070。93
数据来源:珠三角统计年鉴
按贸易方式分类,主要分为一般贸易、加工贸易和其他贸易。加工贸易又细分为进料和来料加工。在急速发展的过程中珠三角地区加工贸易逐渐呈现出以外商投资企业为经营主体,来料加工为主要形式的贸易模式。其外商直接投资的金额和直接投资企业的个数也逐年上升,加工贸易规模在不断扩大,但全球加工贸易产业呈现萧条趋势,珠三角加工贸易产业额也有所回落,以珠三角部分城市为例: