4 600527 江南高纤 -0。58925 -0。80747 -0。295 -0。50373 -0。86225 -0。41504 -0。40391 -0。68427
5 600513 联环药业 -0。08491 -0。07614 0。13599 -0。5872 -0。48312 -0。37493 -0。36319 -0。74913
6 600486 扬农化工 2。18966 3。01749 0。52984 -0。25462 0。40908 0。03381 0。07201 -0。29223
7 600400 红豆股份 -0。46266 -0。61222 -0。01819 -0。23852 -0。00398 -0。23499 -0。2514 0。1162
8 600398 海澜之家 0。73892 -0。71952 2。01553 1。75889 -0。04411 3。26422 3。17313 1。54909
9 600377 宁沪高速 0。67663 0。19485 0。71345 0。64295 4。78982 3。5459 3。43133 2。72289
10 600358 国旅联合 -1。30659 -1。23583 -2。41702 -0。65697 -0。49025 -0。59193 -0。62413 -0。76414
11 600300 维维股份 -0。57318 -0。99093 -0。22702 -0。03502 0。63248 -0。31899 -0。35459 -0。02626
12 600287 江苏舜天