表① 1997-2016年六个版本《FIG竞技健美操竞赛规则》中C组跳与跃类难度动作数量与分值统计
时间/分值 0.1分 0.2分 0.3分 0.4分 0.5分 0.6分 0.7分 0.8分 0.9分 1.0分 总个数 最高分
1997-2000年 6 13 21 19 17 14 3 0 0 0 93 0.7
2001-2004 年 4 5 14 28 34 35 29 11 1 0 163 0.9
2001-2004 年(修) 5 7 15 29 35 40 35 17 2 0 185 0.9
2005-2008 年 1 4 15 26 36 40 29 13 7 6 176 1.0
2009-2012 年 0 3 14 24 34 39 32 19 9 9 183 1.0
2013-2016 年 0 3 12 25 32 35 23 14 9 8 161 1.0
由表 ② 可得知,在1997年至2016 年六个版本的《FIG 竞技健美操竞赛规则》中,跳与跃类难度动作几乎占据难度总数的近乎一半,由此可见C组跳与跃类难度动作仍然是竞技健美操难度动作的重要组成部分。
表② 1997年至2016年《FIG竞技健美操竞赛规则》中C组跳与跃类占总难度百分比情况